$55.60 $115.00 You Save 51% ($59.40)
Size Chart | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 |
M | 105 | 41.3 | 126 | 49.6 |
L | 110 | 43.3 | 127 | 50.0 |
XL | 115 | 45.3 | 128 | 50.4 |
2XL | 120 | 47.2 | 129 | 50.8 |
3XL | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 |
4XL | 130 | 51.2 | 131 | 51.6 |
5XL | 135 | 53.1 | 132 | 52.0 |
Collections: Clothing, Outerwears