$37.90 $81.00 You Save 53% ($43.10)
Size Chart | Bust | Length | Sleeve | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 60 | 23.6 | 54 | 21.3 |
M | 96 | 37.8 | 61 | 24.0 | 55 | 21.7 |
L | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 | 56 | 22.0 |
XL | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 | 57 | 22.4 |
2XL | 108 | 42.5 | 64 | 25.2 | 58 | 22.8 |
3XL | 112 | 44.1 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 |
4XL | 116 | 45.7 | 66 | 26.0 | 60 | 23.6 |
5XL | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 | 61 | 24.0 |
Collections: Clothing, Outerwears