$67.00 $150.00 You Save 55% ($83.00)
Size Chart | Bust | Length | Shoulder | Waist | Sleeve | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 131 | 51.6 | 37 | 14.6 | 70 | 27.6 | 57 | 22.4 |
M | 88 | 34.6 | 132 | 52.0 | 38 | 15.0 | 74 | 29.1 | 57.5 | 22.6 |
L | 92 | 36.2 | 133 | 52.4 | 39 | 15.4 | 78 | 30.7 | 58 | 22.8 |
XL | 96 | 37.8 | 134 | 52.8 | 40 | 15.7 | 82 | 32.3 | 58.5 | 23.0 |
2XL | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 | 41 | 16.1 | 86 | 33.9 | 59 | 23.2 |
Collections: Clothing, Outerwears